チラシ印刷

① 下記価格表は、完全データー入稿の場合の価格です

  ※入稿はイラストレーターのみ承っております

  ※他のソフトで入稿される場合は、当店でイラストレーターに変更作業を致します

② 初回版下代(実費) A4・B5片面:6,000円(税込)~30,000円(税込)

          A3・B4片面:8,000円(税込)~35,000円(税込)

③ 納期 校正完了後 実営業日8日間 ※お急ぎの場合は別途料金が必要となります。

④ 用紙 コート紙90g

⑤ 写真等の解像度 300~350dpi目安としてください

■ チラシ印刷 価格表

A4・B5 チラシ印刷 価格表
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/モノクロ 両面カラー
100 4,510円 7,040円 7,040円 8,580円 9,680円
200 4,840円 7,150円 7,700円 9,240円 10,340円
300 5,390円 7,260円 8,360円 9,790円 10,890円
500 5,610円 7,480円 8,580円 10,230円 11,330円
1,000 7,040円 8,360円 11,440円 13,090円 15,290円
2,000 9,570円 11,800円 14,860円 16,500円 18,700円
5,000 17,270円 22,550円 24,420円 27,720円 29,920円
10,000 29,590円 35,970円 39,600円 50,600円 53,900円
20,000 50,710円 59,620円 63,030円 79,090円 83,490円
30,000 75,790円 86,570円 90,860円 111,760円 116,160円
40,000 102,960円 111,870円 113,960円 135,300円 144,210円
50,000 130,130円 137,170円 137,170円 157,410円 170,390円

※すべて税込価格

A3・B4 チラシ印刷 価格表
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー カラー/モノクロ 両面カラー
100 7,700円 9,570円 11,990円 14,080円 15,180円
200 8,580円 10,450円 12,870円 15,070円 16,170円
300 9,460円 11,330円 13,750円 16,060円 17,160円
500 10,340円 12,650円 14,960円 17,490円 18,590円
1,000 12,650円 15,400円 19,140円 21,560円 23,760円
2,000 17,160円 22,000円 24,750円 28,820円 31,020円
5,000 31,130円 38,280円 30,360円 50,380円 52,580円
10,000 55,550円 66,770円 71,280円 86,350円 89,650円
20,000 93,940円 116,050円 121,440円 133,760円 138,160円
30,000 136,950円 170,170円 174,240円 187,000円 191,400円
40,000 193,930円 220,770円 224,840円 277,750円 281,050円
50,000 250,800円 271,260円 275,440円 342,870円 369,270円

※すべて税込価格